Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 106.72 K | 18.88 K |
| Показатель отказов | 39.7% | 37.0% |
| Страниц за визит | 2.75 | 2.61 |
| Время на сайте | 43s | 51s |
| Мировой рейтинг | #338,460 | #1,228,887 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.