Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 254 | 978 |
| Показатель отказов | 39.3% | 48.3% |
| Страниц за визит | 1.70 | 1.44 |
| Время на сайте | 42s | 47s |
| Мировой рейтинг | #8,328,704 | -- |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.