Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 254 | 2.92 M |
| Показатель отказов | 39.3% | 46.2% |
| Страниц за визит | 1.70 | 3.11 |
| Время на сайте | 42s | 3m 39s |
| Мировой рейтинг | #8,328,704 | #20,198 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.