Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 162.14 K | 30.10 K |
| Показатель отказов | 39.2% | 37.9% |
| Страниц за визит | 3.14 | 1.50 |
| Время на сайте | 1m 42s | 8s |
| Мировой рейтинг | #237,702 | #1,068,118 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.