Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 148.08 M | 162.14 K |
| Показатель отказов | 33.0% | 39.2% |
| Страниц за визит | 5.78 | 3.14 |
| Время на сайте | 9m 14s | 1m 42s |
| Мировой рейтинг | -- | #237,702 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.