Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 6.57 K | 296.25 K |
| Показатель отказов | 44.8% | 40.7% |
| Страниц за визит | 1.78 | 2.70 |
| Время на сайте | 32s | 40s |
| Мировой рейтинг | #3,110,386 | #150,503 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.