Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 6.57 K | 387.08 K |
| Показатель отказов | 44.8% | 35.7% |
| Страниц за визит | 1.78 | 6.43 |
| Время на сайте | 32s | 4m 23s |
| Мировой рейтинг | #3,110,386 | #92,452 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.