Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 7.93 M | 162.14 K |
| Показатель отказов | 48.3% | 39.2% |
| Страниц за визит | 3.37 | 3.14 |
| Время на сайте | 3m 30s | 1m 42s |
| Мировой рейтинг | -- | #237,702 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.