Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 148.08 M | 1.32 K |
| Показатель отказов | 33.0% | 48.8% |
| Страниц за визит | 5.78 | 2.48 |
| Время на сайте | 9m 14s | 59s |
| Мировой рейтинг | -- | #10,603,863 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.