Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 269.45 K | 12.54 K |
| Показатель отказов | 38.5% | 49.2% |
| Страниц за визит | 6.83 | 1.35 |
| Время на сайте | 2m 15s | 5s |
| Мировой рейтинг | #112,769 | #2,116,543 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.