Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 311.66 K | 2.81 M |
| Показатель отказов | 45.8% | 38.7% |
| Страниц за визит | 2.00 | 3.65 |
| Время на сайте | 1m 1s | 3m 24s |
| Мировой рейтинг | #162,746 | #20,038 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.