Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 31.41 K | 405.45 K |
| Показатель отказов | 41.5% | 43.1% |
| Страниц за визит | 1.47 | 3.59 |
| Время на сайте | 9s | 3m 21s |
| Мировой рейтинг | #1,044,852 | #113,574 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.