Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 276 | 42.69 K |
| Показатель отказов | 15.1% | 38.3% |
| Страниц за визит | 2.79 | 3.47 |
| Время на сайте | 4m 29s | 1m 40s |
| Мировой рейтинг | -- | #617,608 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.