Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 13.44 K | 53.58 K |
| Показатель отказов | 37.2% | 38.3% |
| Страниц за визит | 2.00 | 2.90 |
| Время на сайте | 11s | 17s |
| Мировой рейтинг | #1,740,450 | #546,738 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.