Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 172 | 54.09 K |
| Показатель отказов | 36.4% | 46.9% |
| Страниц за визит | 1.89 | 1.97 |
| Время на сайте | 46s | 24s |
| Мировой рейтинг | -- | #642,754 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.