Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 374.27 K | 13.37 K |
| Показатель отказов | 43.6% | 35.8% |
| Страниц за визит | 4.84 | 2.83 |
| Время на сайте | 3m 12s | 2m 25s |
| Мировой рейтинг | #101,556 | #1,585,619 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.