Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 7.47 K | 18.88 K |
| Показатель отказов | 39.8% | 37.0% |
| Страниц за визит | 1.41 | 2.61 |
| Время на сайте | 7s | 51s |
| Мировой рейтинг | #3,072,940 | #1,228,887 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.