Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 493.71 K | 38.09 K |
| Показатель отказов | 9.3% | 37.5% |
| Страниц за визит | 99.51 | 2.15 |
| Время на сайте | 107m 29s | 33s |
| Мировой рейтинг | #28,700 | #796,768 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.