Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 56.17 K | 306.80 K |
| Показатель отказов | 38.1% | 35.4% |
| Страниц за визит | 5.02 | 4.61 |
| Время на сайте | 5m 8s | 3m 20s |
| Мировой рейтинг | #455,708 | #127,013 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.