Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 254 | 12.77 K |
| Показатель отказов | 39.3% | 38.0% |
| Страниц за визит | 1.70 | 1.72 |
| Время на сайте | 42s | 10s |
| Мировой рейтинг | #8,328,704 | #1,940,418 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.