Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 679 | 401 |
| Показатель отказов | 49.2% | 34.4% |
| Страниц за визит | 1.76 | 5.37 |
| Время на сайте | 28s | 40s |
| Мировой рейтинг | -- | #8,105,826 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.