Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 237 | 42.69 K |
| Показатель отказов | 40.0% | 38.3% |
| Страниц за визит | 2.23 | 3.47 |
| Время на сайте | 34s | 1m 40s |
| Мировой рейтинг | #6,652,470 | #617,608 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.