Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 237 | 444 |
| Показатель отказов | 40.0% | 36.5% |
| Страниц за визит | 2.23 | 2.65 |
| Время на сайте | 34s | 1m 18s |
| Мировой рейтинг | #6,652,470 | #10,982,210 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.