Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 237 | 153.18 K |
| Показатель отказов | 40.0% | 37.3% |
| Страниц за визит | 2.23 | 3.71 |
| Время на сайте | 34s | 1m 30s |
| Мировой рейтинг | #6,652,470 | #228,088 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.