Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 14.43 K | 7.47 K |
| Показатель отказов | 49.8% | 39.8% |
| Страниц за визит | 2.98 | 1.41 |
| Время на сайте | 1m 10s | 7s |
| Мировой рейтинг | #1,304,769 | #3,072,940 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.