Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 74.27 M | 1.41 K |
| Показатель отказов | 21.0% | 35.4% |
| Страниц за визит | 11.40 | 1.18 |
| Время на сайте | 10m 37s | 6s |
| Мировой рейтинг | #362 | #12,950,673 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.