Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 11.14 K | 42.69 K |
| Показатель отказов | 41.1% | 38.3% |
| Страниц за визит | 3.13 | 3.47 |
| Время на сайте | 1m 42s | 1m 40s |
| Мировой рейтинг | #1,841,136 | #617,608 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.