Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 2.27 M | 406.47 K |
| Показатель отказов | 47.2% | 34.4% |
| Страниц за визит | 2.55 | 8.57 |
| Время на сайте | 1m 2s | 8m 20s |
| Мировой рейтинг | #27,009 | #86,347 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.