Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 882 | 2.92 M |
| Показатель отказов | 35.0% | 46.2% |
| Страниц за визит | 1.19 | 3.11 |
| Время на сайте | 0s | 3m 39s |
| Мировой рейтинг | -- | #20,198 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.