Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 73.14 K | 387.88 K |
| Показатель отказов | 34.1% | 40.6% |
| Страниц за визит | 6.27 | 3.72 |
| Время на сайте | 5m 3s | 2m 53s |
| Мировой рейтинг | #348,931 | #117,574 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.