Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 32.30 K | 2.47 K |
| Показатель отказов | 46.2% | 30.2% |
| Страниц за визит | 1.57 | 2.97 |
| Время на сайте | 8s | 1m 5s |
| Мировой рейтинг | #993,420 | #5,655,393 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.