Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 509.82 K | 5.39 M |
| Показатель отказов | 42.4% | 36.0% |
| Страниц за визит | 3.07 | 4.46 |
| Время на сайте | 1m 9s | 5m 4s |
| Мировой рейтинг | #108,664 | #9,892 |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.