Прямое сравнение на основе оценок и реальных данных о трафике.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Оценка | -- | -- |
| Категория | business | business |
| Посещений в месяц | 73.78 K | 276 |
| Показатель отказов | 45.6% | 15.1% |
| Страниц за визит | 2.08 | 2.79 |
| Время на сайте | 39s | 4m 29s |
| Мировой рейтинг | #486,509 | -- |
Данные о трафике оцениваются третьей стороной и обновляются периодически. Они отражают масштаб, а не качество.